<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>収益物件 | つばさ財託</title>
	<atom:link href="https://investment.tsubasaestate.com/tag/%e5%8f%8e%e7%9b%8a%e7%89%a9%e4%bb%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investment.tsubasaestate.com/tag/収益物件/</link>
	<description>収益物件・事業用物件の売却・購入｜つばさ財託</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 00:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://investment.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-水色　白　ペイント　お知らせ　Instagram投稿-2-32x32.png</url>
	<title>収益物件 | つばさ財託</title>
	<link>https://investment.tsubasaestate.com/tag/収益物件/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239780062</site>	<item>
		<title>大阪市の収益物件売却強化中です。ビル・一棟物件のご売却はつばさ財託へ</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/osaka-income-property-sale/25897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[村上諒恭]]></category>
		<category><![CDATA[ビル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25897</guid>

					<description><![CDATA[<p>大阪市で収益物件の売却をご検討中のオーナー様へ。つばさ財託では、一棟マンション・一棟アパート・収益ビル・オーナーチェンジ物件など幅広い収益不動産の売却相談を承っています。担当は営業本部長・村上諒恭。市場動向を踏まえたご提案で、安心してご相談いただけます。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/osaka-income-property-sale/25897/">大阪市の収益物件売却強化中です。ビル・一棟物件のご売却はつばさ財託へ</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>インテリジェンスビル｜大阪市中央区高津の投資用マンション｜日本橋駅徒歩7分・想定利回り9.23％</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/intelligence-building-chuo-ku-takatsu-investment/25826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 23:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[ワンルーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25826</guid>

					<description><![CDATA[<p>【メタディスクリプション】</p>
<p>インテリジェンスビルは大阪市中央区高津一丁目に位置する投資用区分マンションです。大阪メトロ「日本橋」駅徒歩7分、想定利回り9.23％。なんばエリアも徒歩圏内の収益物件です。ワンルーム投資をご検討の方はぜひご覧ください。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/intelligence-building-chuo-ku-takatsu-investment/25826/">インテリジェンスビル｜大阪市中央区高津の投資用マンション｜日本橋駅徒歩7分・想定利回り9.23％</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【オーナーチェンジ】ラ・ビスタ宝塚イーストビラ一番館｜表面利回り6.05％・81㎡超3LDK</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/la-vista-takarazuka-eastvilla1-1850manen/25801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[オーナーチェンジ]]></category>
		<category><![CDATA[オーナーチェンジ区分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25801</guid>

					<description><![CDATA[<p>宝塚市すみれガ丘3丁目のオーナーチェンジ物件「ラ・ビスタ宝塚イーストビラ一番館」。10階部分・南向きの81㎡超3LDK。表面利回り6.05％、年間予定賃料収入112万円。総戸数272戸の大規模マンションです。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/la-vista-takarazuka-eastvilla1-1850manen/25801/">【オーナーチェンジ】ラ・ビスタ宝塚イーストビラ一番館｜表面利回り6.05％・81㎡超3LDK</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大阪市の収益物件売却ならつばさ財託へ。築古・旧耐震にも対応</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/osaka-income-property-sale-old/25756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 02:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[ビル売却]]></category>
		<category><![CDATA[旧耐震]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25756</guid>

					<description><![CDATA[<p>収益物件売却を考えるきっかけとは？ 収益物件の売却を考えるタイミングはさまざまです。 空室が増えてきた修繕費の負担が大きい収益が安定しない今後の運用に不安がある このような状況をきっかけに、方向性を見直す方が増えています [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/osaka-income-property-sale-old/25756/">大阪市の収益物件売却ならつばさ財託へ。築古・旧耐震にも対応</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>物件情報登録しました。長岡京市 一棟収益アパート掲載｜丘の上のラ・シエル【収益物件】掲載</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/nagaokakyo-la-ciel-listing/25684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25684</guid>

					<description><![CDATA[<p>京都府長岡京市の一棟収益アパート「丘の上のラ・シエル」を掲載しました。満室稼働中の収益物件について、立地や構成を踏まえてご紹介します。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/nagaokakyo-la-ciel-listing/25684/">物件情報登録しました。長岡京市 一棟収益アパート掲載｜丘の上のラ・シエル【収益物件】掲載</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【丘の上のラ・シエル】利回り9.01％・現況満室・長岡京市一棟アパート</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/nagaokakyo-income-apartment-la-ciel/25670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[長岡京市物件]]></category>
		<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[京都収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[一棟アパート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25670</guid>

					<description><![CDATA[<p>京都府長岡京市の一棟収益アパート「丘の上のラ・シエル」。満室稼働中、木造2階建て・第一種住居地域。阪急長岡天神駅徒歩圏の収益物件情報です。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/nagaokakyo-income-apartment-la-ciel/25670/">【丘の上のラ・シエル】利回り9.01％・現況満室・長岡京市一棟アパート</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>生駒市東松ヶ丘ハイツ【収益物件】1780万円、利回り12.53％</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/information-7/9444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[奈良]]></category>
		<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=9444</guid>

					<description><![CDATA[<p>近鉄けいはんな線『生駒駅』徒歩８分。生駒市東松ケ丘中古ハイツのご紹介。2020年10月　リノベーション済み。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/information-7/9444/">生駒市東松ヶ丘ハイツ【収益物件】1780万円、利回り12.53％</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>明日香村戸建【民泊にも】950万円</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/asukamura/17812/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件情報]]></category>
		<category><![CDATA[奈良]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=17812</guid>

					<description><![CDATA[<p>注目エリアの明日香村。中古戸建物件です。明日香村でお探しでしたらおすすめです。お電話でも、メールでもお気軽にお問い合わせください。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/asukamura/17812/">明日香村戸建【民泊にも】950万円</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>収益物件を手放すべき？保有か売却か、収益が減少した物件の損益分岐点の見極め方</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/staffblog/9494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[収益物件]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=9494</guid>

					<description><![CDATA[<p>収益物件を所有する上で、家賃収入の減少は大きな課題です。収益が減少している場合は、その原因を早急に特定することが重要です。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/staffblog/9494/">収益物件を手放すべき？保有か売却か、収益が減少した物件の損益分岐点の見極め方</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9494</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
