<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コラム | つばさ財託</title>
	<atom:link href="https://investment.tsubasaestate.com/category/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://investment.tsubasaestate.com/category/コラム/</link>
	<description>収益物件・事業用物件の売却・購入｜つばさ財託</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 00:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://investment.tsubasaestate.com/wp-content/uploads/2025/02/cropped-水色　白　ペイント　お知らせ　Instagram投稿-2-32x32.png</url>
	<title>コラム | つばさ財託</title>
	<link>https://investment.tsubasaestate.com/category/コラム/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239780062</site>	<item>
		<title>関西エリアの事業用不動産売却ならつばさ財託へ｜オフィス・店舗・工場・倉庫・事業用地の売却相談に対応</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/kansai-commercial-real-estate-sale/25893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[事業用物件]]></category>
		<category><![CDATA[村上諒恭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25893</guid>

					<description><![CDATA[<p>関西エリアの事業用不動産売却ならつばさ財託へ｜オフィス・店舗・工場・倉庫・事業用地の売却相談に対応</p>
<p>メタディスクリプション</p>
<p>関西エリアで事業用不動産の売却をご検討中の方へ。つばさ財託ではオフィスビル・店舗・工場・倉庫・事業用地など幅広い事業用不動産に対応しています。市場動向を踏まえたご提案と豊富な購入希望者ネットワークを活かし、お客様に適した売却方法をご提案いたします。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/kansai-commercial-real-estate-sale/25893/">関西エリアの事業用不動産売却ならつばさ財託へ｜オフィス・店舗・工場・倉庫・事業用地の売却相談に対応</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年 塗料不足はいつまで続く？最新状況と今後の見通し</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/paint-shortage-2026-japan/25762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[塗料不足]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25762</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年の塗料不足はいつまで続くのか？中東情勢や原材料不足の影響、今後の見通しについて最新情報をもとに現場視点でお伝えします。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/paint-shortage-2026-japan/25762/">2026年 塗料不足はいつまで続く？最新状況と今後の見通し</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>収益物件購入で融資を上手に引っ張る方法</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/investment-property-loan-strategy-matsumoto/25601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25601</guid>

					<description><![CDATA[<p>収益物件購入時に融資を上手に引き出すための考え方を解説。金融機関が見るポイントや準備すべき資料、実務現場で差が出る融資整理を担当松本がまとめています。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/investment-property-loan-strategy-matsumoto/25601/">収益物件購入で融資を上手に引っ張る方法</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大阪市内の収益物件売却・仲介はお任せ下さい｜高く・早く・安全に売却するための完全ガイド</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/osaka-shueki-bukken-baikyaku-matsumoto/25527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 23:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25527</guid>

					<description><![CDATA[<p>大阪市内の収益物件売却・仲介なら、実績豊富な「つばさ財託」にお任せ下さい。一棟マンション・アパート・テナント・事業用不動産を高く、安全に売却するためのポイントを詳しく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/osaka-shueki-bukken-baikyaku-matsumoto/25527/">大阪市内の収益物件売却・仲介はお任せ下さい｜高く・早く・安全に売却するための完全ガイド</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大阪市でビルを上手に売る方法｜つばさ財託</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/osaka-city-building-sale-column/25616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 21:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25616</guid>

					<description><![CDATA[<p>大阪市でビルを売却する際に押さえておきたい考え方を解説。エリア特性や投資家視点を踏まえ、失敗しにくい売却整理のポイントをつばさ財託がまとめます。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/osaka-city-building-sale-column/25616/">大阪市でビルを上手に売る方法｜つばさ財託</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>収益物件融資で失敗しない金融機関の選び方</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/loan-financial-institution-selection-matsumoto/25603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25603</guid>

					<description><![CDATA[<p>収益物件購入時の融資成否を左右する金融機関の選び方を解説。都市銀行・地銀・信金の違いや実務で重視される判断軸を、担当松本が整理します。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/loan-financial-institution-selection-matsumoto/25603/">収益物件融資で失敗しない金融機関の選び方</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>収益不動産の売却方法とは？高く売るためのコツとメリットを徹底解説</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/income-property-sale-method/25559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 14:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25559</guid>

					<description><![CDATA[<p>収益不動産の売却方法を分かりやすく解説。高く売るためのコツ、売却の流れ、メリット・注意点まで網羅。初めての方でも失敗しない判断基準が分かります。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/income-property-sale-method/25559/">収益不動産の売却方法とは？高く売るためのコツとメリットを徹底解説</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>生駒市の収益物件売却について｜タイミングと判断の方法</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/ikoma-income-property-sale/25557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[奈良]]></category>
		<category><![CDATA[生駒市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25557</guid>

					<description><![CDATA[<p>生駒市で収益物件の売却を検討している方へ。市場動向や売却タイミング、注意点を整理し、後悔しない判断の考え方を分かりやすく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/ikoma-income-property-sale/25557/">生駒市の収益物件売却について｜タイミングと判断の方法</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25557</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年の収益物件動向を徹底予測｜関西エリアで今後注目すべき不動産投資のポイントとは</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/kansai-income-property-trend-2026/25524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=25524</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年の関西エリアにおける収益物件市場の動向を、現場目線で徹底解説。金利動向、エリア別の特徴、購入・売却判断のポイントを松本が詳しく解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/kansai-income-property-trend-2026/25524/">2026年の収益物件動向を徹底予測｜関西エリアで今後注目すべき不動産投資のポイントとは</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大阪市北区茶屋町エリア再開発の最新動向と将来予測｜梅田・茶屋町が変わる2026年以降の都市戦略と不動産価値への影響</title>
		<link>https://investment.tsubasaestate.com/chayamachi-redevelopment-future-osaka/9528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つばさ財託]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 20:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフblog]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>
		<category><![CDATA[大阪市]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://investment.tsubasaestate.com/?p=9528</guid>

					<description><![CDATA[<p>大阪市北区茶屋町エリアで進む再開発の最新動向と、梅田周辺の都市構造がどう変わるのかを専門的に解説。2026年以降の不動産市場への影響、商業価値、投資需要の高まりを不動産専門の松本が大胆予想。</p>
<p>投稿 <a href="https://investment.tsubasaestate.com/chayamachi-redevelopment-future-osaka/9528/">大阪市北区茶屋町エリア再開発の最新動向と将来予測｜梅田・茶屋町が変わる2026年以降の都市戦略と不動産価値への影響</a> は <a href="https://investment.tsubasaestate.com">つばさ財託</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9528</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
